EstadÃsticas
De Wikivia
| EstadÃsticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 7.368 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 13.332 |
| Ficheros subidos | 2.915 |
| EstadÃsticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que Wikivia fue instalado | 27.116 |
| Media de ediciones por página | 2,03 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| EstadÃsticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 488 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 dÃas) | 17 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 3 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| EstadÃsticas de visitas | |
| Visitas totales | 2.681.838 |
| Visitas por edición | 98,90 | Páginas más vistas |
| Portada | 106.825 |
| CategorÃa:Glosario | 32.166 |
| Wikivia:PolÃtica de protección de datos | 18.693 |
| El carril VAO | 17.785 |
| Diferencia entre tránsito/seguridad vial/tráfico | 13.800 |
| Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (CNTTT) | 11.282 |
| Wikivia:Acerca de | 11.145 |
| Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá (ATTT) | 10.729 |
| Discusión:E.T.S.A La Salle de la Universidad Ramón LLull | 9.802 |
| Wikivia:Limitación general de responsabilidad | 8.372 |


