Cambios recientes
De Wikivia
Sigue los cambios más recientes de la wiki en esta página.
5 sep 2010
- (dif) (hist) . . N Compensacion longitudinal; 00:30 . . (+187) . . 158.42.175.31 (Discutir) (Página creada con 'Image: La compensancion longitudinal es cuando buscas a una persona de color para que te haga una compensacion de tu pene y el suyo, como el señor Baden realizo en los…')
3 sep 2010
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Quintana Roo; 12:42 . . (+59) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Quintanaroo.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Querétaro; 12:41 . . (+58) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Querétaro.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Puebla; 12:41 . . (+54) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Puebla.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Oaxaca; 12:40 . . (+54) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Oaxaca.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Nuevo León; 12:39 . . (+57) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Nuevoleon.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Nayarit; 12:39 . . (+55) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Nayarit.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (Registro de borrados); 12:38 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) borró «Mapa de carreteras de Morelo» (El contenido era: '#REDIRECCIÓN Mapa de carreteras de Morelos' (y el único autor fue 'JPETRONILA'))
- (Registro de traslados); 12:38 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) Mapa de carreteras de Morelo trasladada a Mapa de carreteras de Morelos
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Michoacán; 12:37 . . (+57) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Michoacan.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Jalisco; 12:36 . . (+55) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Jalisco.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Hidalgo; 12:36 . . (+55) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Hidalgo.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Guerrero; 12:35 . . (+56) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Guerrero.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Guajanato; 12:35 . . (+57) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Guajanato.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras del Estado de México; 12:34 . . (+62) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Estadodemexico.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Durango; 12:33 . . (+55) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Durango.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras del Distrito Federal Sur; 12:32 . . (+66) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Distritofederalsur.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras del Distrito Federal Norte; 12:31 . . (+68) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Distritofederalnorte.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Colima; 12:31 . . (+54) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Colima.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Coahuila; 12:30 . . (+56) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Coahuila.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Chihuahua; 12:29 . . (+58) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Chichuahua.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Chiapas; 12:28 . . (+55) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Chiapas.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Campeche; 12:28 . . (+56) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Campeche.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Baja California; 12:27 . . (+63) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Baja_California.jpg Category:Red_Vial_de_México')
- (dif) (hist) . . Mapa de carreteras de Baja California Sur; 12:26 . . (+35) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones)
- (dif) (hist) . . Mapa de carreteras de Baja California Sur; 12:26 . . (-3) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones)
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Baja California Sur; 12:25 . . (+35) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Categoría: Red Vial de México')
- (dif) (hist) . . Mapa de carreteras de Aguascalientes; 08:51 . . (+25) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones)
- (dif) (hist) . . N Categoría:Red Vial de México; 08:51 . . (+50) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Categoría: Red de Carreteras Latinoamericanas')
- (dif) (hist) . . Mapa de carreteras de Aguascalientes; 08:50 . . (+7) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones)
- (Registro de borrados); 08:42 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) borró «Categoría:Red de carreteras Latinoamericanas» (El contenido era: 'Categoría: Red de Carreteras Latinoamericanas' (y el único autor fue 'JPETRONILA'))
- (dif) (hist) . . N Mapa de carreteras de Aguascalientes; 08:25 . . (+28) . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) (Página creada con 'Image:Aguascalientes.jpg')
- (Subidas de archivos); 08:24 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Zacatecas.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 08:23 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Yucatán.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:47 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Veracruz.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:46 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Tlaxcala.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:46 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Tamaulipas.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:44 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Tabasco.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:44 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Sonora.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:43 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Sinaloa.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:43 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Sanluispotosi.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:40 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Quintanaroo.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:38 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Querétaro.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:36 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Puebla.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:35 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Oaxaca.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:15 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Nuevoleon.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:13 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Nayarit.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:11 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Morelos.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:09 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Michoacan.jpg» subido.
- (Subidas de archivos); 07:06 . . JPETRONILA (Discutir | contribuciones) «Archivo:Jalisco.jpg» subido.


